北京标准时间
21,863
历年赛事统计
新西兰联
2025 新西兰联(正确比分统计) 52 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 3:0 10 19.23%
2 其他 8 15.38%
3 2:1 6 11.54%
4 1:0 4 7.69%
5 1:1 3 5.77%
6 1:2 3 5.77%
7 1:3 3 5.77%
8 2:3 2 3.85%
9 3:2 2 3.85%
10 3:1 2 3.85%
11 0:0 2 3.85%
12 2:2 2 3.85%
13 0:1 2 3.85%
14 0:3 1 1.92%
15 0:2 1 1.92%
16 2:0 1 1.92%
17 3:3 0 0%
2024 新西兰联(正确比分统计) 44 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 31.82%
2 1:2 4 9.09%
3 1:1 3 6.82%
4 0:1 3 6.82%
5 2:1 3 6.82%
6 2:2 3 6.82%
7 2:3 2 4.55%
8 3:3 2 4.55%
9 0:3 2 4.55%
10 3:1 2 4.55%
11 1:3 2 4.55%
12 0:0 1 2.27%
13 1:0 1 2.27%
14 0:2 1 2.27%
15 2:0 1 2.27%
16 3:0 0 0%
17 3:2 0 0%
2023 新西兰联(正确比分统计) 46 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 30.43%
2 0:1 5 10.87%
3 1:2 4 8.7%
4 3:0 3 6.52%
5 2:1 3 6.52%
6 0:2 2 4.35%
7 3:3 2 4.35%
8 3:2 2 4.35%
9 1:1 2 4.35%
10 1:3 2 4.35%
11 2:2 2 4.35%
12 3:1 1 2.17%
13 0:0 1 2.17%
14 2:3 1 2.17%
15 1:0 1 2.17%
16 2:0 1 2.17%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 142 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.35%
2 3:0 13 9.15%
3 2:1 12 8.45%
4 1:2 11 7.75%
5 0:1 10 7.04%
6 1:1 8 5.63%
7 1:3 7 4.93%
8 2:2 7 4.93%
9 1:0 6 4.23%
10 3:1 5 3.52%
11 2:3 5 3.52%
12 3:3 4 2.82%
13 3:2 4 2.82%
14 0:0 4 2.82%
15 0:2 4 2.82%
16 0:3 3 2.11%
17 2:0 3 2.11%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额