| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 12.78% |
| 2 | 1:1 | 19 | 10.56% |
| 3 | 2:1 | 19 | 10.56% |
| 4 | 0:1 | 19 | 10.56% |
| 5 | 2:0 | 15 | 8.33% |
| 6 | 1:0 | 14 | 7.78% |
| 7 | 1:2 | 14 | 7.78% |
| 8 | 0:0 | 12 | 6.67% |
| 9 | 0:2 | 10 | 5.56% |
| 10 | 2:2 | 10 | 5.56% |
| 11 | 1:3 | 8 | 4.44% |
| 12 | 3:0 | 5 | 2.78% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.22% |
| 14 | 3:1 | 4 | 2.22% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.11% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.56% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.56% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 23 | 12.5% |
| 2 | 1:0 | 19 | 10.33% |
| 3 | 0:0 | 17 | 9.24% |
| 4 | 0:1 | 17 | 9.24% |
| 5 | 2:1 | 16 | 8.7% |
| 6 | 2:0 | 14 | 7.61% |
| 7 | 其他 | 13 | 7.07% |
| 8 | 1:2 | 13 | 7.07% |
| 9 | 3:1 | 9 | 4.89% |
| 10 | 2:2 | 8 | 4.35% |
| 11 | 3:0 | 8 | 4.35% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.8% |
| 13 | 3:2 | 6 | 3.26% |
| 14 | 0:2 | 5 | 2.72% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.63% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.63% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 18.48% |
| 2 | 0:0 | 18 | 9.78% |
| 3 | 1:2 | 16 | 8.7% |
| 4 | 2:1 | 15 | 8.15% |
| 5 | 1:0 | 13 | 7.07% |
| 6 | 2:2 | 12 | 6.52% |
| 7 | 0:2 | 10 | 5.43% |
| 8 | 1:1 | 10 | 5.43% |
| 9 | 0:1 | 9 | 4.89% |
| 10 | 2:0 | 8 | 4.35% |
| 11 | 0:3 | 7 | 3.8% |
| 12 | 1:3 | 7 | 3.8% |
| 13 | 3:0 | 7 | 3.8% |
| 14 | 3:1 | 7 | 3.8% |
| 15 | 2:3 | 6 | 3.26% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.09% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 70 | 12.77% |
| 2 | 1:1 | 52 | 9.49% |
| 3 | 2:1 | 50 | 9.12% |
| 4 | 0:0 | 47 | 8.58% |
| 5 | 1:0 | 46 | 8.39% |
| 6 | 0:1 | 45 | 8.21% |
| 7 | 1:2 | 43 | 7.85% |
| 8 | 2:0 | 37 | 6.75% |
| 9 | 2:2 | 30 | 5.47% |
| 10 | 0:2 | 25 | 4.56% |
| 11 | 1:3 | 22 | 4.01% |
| 12 | 3:0 | 20 | 3.65% |
| 13 | 3:1 | 20 | 3.65% |
| 14 | 2:3 | 13 | 2.37% |
| 15 | 0:3 | 11 | 2.01% |
| 16 | 3:2 | 11 | 2.01% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.09% |
