| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:2 | 9 | 15.25% |
| 2 | 1:1 | 9 | 15.25% |
| 3 | 其他 | 8 | 13.56% |
| 4 | 1:0 | 7 | 11.86% |
| 5 | 3:0 | 4 | 6.78% |
| 6 | 2:1 | 4 | 6.78% |
| 7 | 2:0 | 4 | 6.78% |
| 8 | 3:1 | 3 | 5.08% |
| 9 | 0:0 | 3 | 5.08% |
| 10 | 0:1 | 2 | 3.39% |
| 11 | 0:3 | 2 | 3.39% |
| 12 | 2:2 | 2 | 3.39% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.69% |
| 14 | 2:3 | 1 | 1.69% |
| 15 | 0:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 15% |
| 2 | 1:1 | 8 | 13.33% |
| 3 | 0:1 | 8 | 13.33% |
| 4 | 0:0 | 8 | 13.33% |
| 5 | 1:0 | 7 | 11.67% |
| 6 | 2:2 | 5 | 8.33% |
| 7 | 2:1 | 4 | 6.67% |
| 8 | 0:3 | 2 | 3.33% |
| 9 | 2:0 | 2 | 3.33% |
| 10 | 1:2 | 1 | 1.67% |
| 11 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 12 | 0:2 | 1 | 1.67% |
| 13 | 2:3 | 1 | 1.67% |
| 14 | 3:1 | 1 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 1 | 1.67% |
| 16 | 3:3 | 1 | 1.67% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 13 | 22.81% |
| 2 | 1:1 | 10 | 17.54% |
| 3 | 1:2 | 7 | 12.28% |
| 4 | 2:1 | 5 | 8.77% |
| 5 | 1:0 | 4 | 7.02% |
| 6 | 2:3 | 3 | 5.26% |
| 7 | 2:0 | 3 | 5.26% |
| 8 | 2:2 | 2 | 3.51% |
| 9 | 0:2 | 2 | 3.51% |
| 10 | 3:0 | 2 | 3.51% |
| 11 | 3:2 | 2 | 3.51% |
| 12 | 1:3 | 1 | 1.75% |
| 13 | 0:1 | 1 | 1.75% |
| 14 | 0:3 | 1 | 1.75% |
| 15 | 3:1 | 1 | 1.75% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 30 | 17.05% |
| 2 | 1:1 | 27 | 15.34% |
| 3 | 1:0 | 18 | 10.23% |
| 4 | 1:2 | 17 | 9.66% |
| 5 | 2:1 | 13 | 7.39% |
| 6 | 0:1 | 11 | 6.25% |
| 7 | 0:0 | 11 | 6.25% |
| 8 | 2:2 | 9 | 5.11% |
| 9 | 2:0 | 9 | 5.11% |
| 10 | 3:0 | 6 | 3.41% |
| 11 | 0:3 | 5 | 2.84% |
| 12 | 2:3 | 5 | 2.84% |
| 13 | 3:1 | 5 | 2.84% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.7% |
| 15 | 0:2 | 3 | 1.7% |
| 16 | 3:2 | 3 | 1.7% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.57% |
