北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
斯亚甲
2025 斯亚甲(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 11.49%
2 1:1 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 2:1 8 9.2%
5 1:2 8 9.2%
6 3:0 5 5.75%
7 2:3 5 5.75%
8 2:0 5 5.75%
9 1:3 5 5.75%
10 0:2 4 4.6%
11 0:0 4 4.6%
12 2:2 3 3.45%
13 3:2 3 3.45%
14 3:3 3 3.45%
15 0:3 2 2.3%
16 3:1 2 2.3%
17 0:1 1 1.15%
2024-2025 斯亚甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 27 14.84%
2 1:1 26 14.29%
3 0:1 16 8.79%
4 2:0 15 8.24%
5 1:0 15 8.24%
6 2:1 13 7.14%
7 0:0 13 7.14%
8 1:2 10 5.49%
9 0:3 7 3.85%
10 2:2 6 3.3%
11 2:3 6 3.3%
12 3:0 6 3.3%
13 3:1 6 3.3%
14 1:3 5 2.75%
15 0:2 5 2.75%
16 3:2 4 2.2%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 斯亚甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 27 15%
2 其他 20 11.11%
3 2:1 16 8.89%
4 1:2 14 7.78%
5 1:0 13 7.22%
6 0:1 12 6.67%
7 0:2 12 6.67%
8 1:3 12 6.67%
9 2:0 11 6.11%
10 3:1 10 5.56%
11 0:0 10 5.56%
12 2:2 8 4.44%
13 3:0 6 3.33%
14 3:2 4 2.22%
15 2:3 3 1.67%
16 0:3 1 0.56%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 449 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 63 14.03%
2 其他 57 12.69%
3 2:1 37 8.24%
4 1:0 37 8.24%
5 1:2 32 7.13%
6 2:0 31 6.9%
7 0:1 29 6.46%
8 0:0 27 6.01%
9 1:3 22 4.9%
10 0:2 21 4.68%
11 3:1 18 4.01%
12 2:2 17 3.79%
13 3:0 17 3.79%
14 2:3 14 3.12%
15 3:2 11 2.45%
16 0:3 10 2.23%
17 3:3 6 1.34%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额