| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 54 | 14.21% |
| 2 | 0:1 | 45 | 11.84% |
| 3 | 1:1 | 44 | 11.58% |
| 4 | 2:1 | 40 | 10.53% |
| 5 | 0:0 | 33 | 8.68% |
| 6 | 其他 | 30 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 27 | 7.11% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 2:2 | 15 | 3.95% |
| 10 | 3:1 | 14 | 3.68% |
| 11 | 0:3 | 12 | 3.16% |
| 12 | 3:0 | 11 | 2.89% |
| 13 | 0:2 | 9 | 2.37% |
| 14 | 3:2 | 7 | 1.84% |
| 15 | 1:3 | 6 | 1.58% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.05% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 12.63% |
| 2 | 0:1 | 36 | 9.47% |
| 3 | 其他 | 34 | 8.95% |
| 4 | 2:1 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:2 | 32 | 8.42% |
| 6 | 0:0 | 32 | 8.42% |
| 7 | 1:0 | 30 | 7.89% |
| 8 | 2:0 | 25 | 6.58% |
| 9 | 0:2 | 20 | 5.26% |
| 10 | 2:2 | 19 | 5% |
| 11 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 12 | 3:2 | 12 | 3.16% |
| 13 | 3:1 | 11 | 2.89% |
| 14 | 1:3 | 10 | 2.63% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 2:3 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.05% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 35 | 11.44% |
| 2 | 2:1 | 34 | 11.11% |
| 3 | 0:1 | 32 | 10.46% |
| 4 | 1:0 | 31 | 10.13% |
| 5 | 其他 | 25 | 8.17% |
| 6 | 2:0 | 25 | 8.17% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 8 | 1:2 | 21 | 6.86% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.88% |
| 10 | 1:3 | 12 | 3.92% |
| 11 | 0:2 | 12 | 3.92% |
| 12 | 3:1 | 12 | 3.92% |
| 13 | 3:0 | 8 | 2.61% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.63% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.63% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 127 | 11.91% |
| 2 | 1:0 | 115 | 10.79% |
| 3 | 0:1 | 113 | 10.6% |
| 4 | 2:1 | 107 | 10.04% |
| 5 | 0:0 | 89 | 8.35% |
| 6 | 其他 | 89 | 8.35% |
| 7 | 1:2 | 80 | 7.5% |
| 8 | 2:0 | 75 | 7.04% |
| 9 | 2:2 | 52 | 4.88% |
| 10 | 0:2 | 41 | 3.85% |
| 11 | 3:1 | 37 | 3.47% |
| 12 | 3:0 | 35 | 3.28% |
| 13 | 1:3 | 28 | 2.63% |
| 14 | 0:3 | 26 | 2.44% |
| 15 | 3:2 | 24 | 2.25% |
| 16 | 2:3 | 19 | 1.78% |
| 17 | 3:3 | 9 | 0.84% |
