北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳超
2025 澳超(正确比分统计) 41 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 5 12.2%
2 1:0 5 12.2%
3 0:0 4 9.76%
4 1:2 4 9.76%
5 其他 4 9.76%
6 1:1 4 9.76%
7 0:1 3 7.32%
8 0:2 3 7.32%
9 2:0 3 7.32%
10 3:0 2 4.88%
11 3:2 2 4.88%
12 2:2 1 2.44%
13 3:1 1 2.44%
14 0:3 0 0%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 澳超(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 2:2 16 9.09%
3 1:1 16 9.09%
4 1:0 14 7.95%
5 1:2 14 7.95%
6 0:1 12 6.82%
7 0:2 10 5.68%
8 2:0 9 5.11%
9 1:3 9 5.11%
10 2:1 8 4.55%
11 2:3 8 4.55%
12 0:0 8 4.55%
13 3:0 6 3.41%
14 3:2 5 2.84%
15 3:1 4 2.27%
16 0:3 3 1.7%
17 3:3 3 1.7%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
近期正确比分统计 386 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 64 16.58%
2 1:1 38 9.84%
3 1:2 35 9.07%
4 1:0 30 7.77%
5 2:2 29 7.51%
6 0:1 25 6.48%
7 2:1 25 6.48%
8 2:0 24 6.22%
9 0:0 21 5.44%
10 0:2 19 4.92%
11 1:3 15 3.89%
12 3:2 13 3.37%
13 3:0 12 3.11%
14 3:1 11 2.85%
15 2:3 9 2.33%
16 3:3 9 2.33%
17 0:3 7 1.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额