北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
波兰甲
2025 波兰甲(正确比分统计) 151 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 15.23%
2 1:1 19 12.58%
3 2:0 14 9.27%
4 2:1 13 8.61%
5 1:0 11 7.28%
6 2:2 11 7.28%
7 0:0 11 7.28%
8 1:2 10 6.62%
9 0:1 9 5.96%
10 3:1 8 5.3%
11 3:0 6 3.97%
12 1:3 4 2.65%
13 3:2 4 2.65%
14 0:3 3 1.99%
15 0:2 3 1.99%
16 2:3 1 0.66%
17 3:3 1 0.66%
2024-2025 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 12.42%
2 1:0 32 10.46%
3 其他 29 9.48%
4 2:1 28 9.15%
5 2:0 25 8.17%
6 0:1 23 7.52%
7 1:2 21 6.86%
8 0:2 18 5.88%
9 2:2 18 5.88%
10 0:0 18 5.88%
11 3:1 17 5.56%
12 3:2 9 2.94%
13 2:3 8 2.61%
14 3:0 8 2.61%
15 1:3 7 2.29%
16 0:3 4 1.31%
17 3:3 3 0.98%
2023-2024 波兰甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 14.71%
2 其他 30 9.8%
3 2:1 30 9.8%
4 1:0 27 8.82%
5 0:0 25 8.17%
6 2:0 22 7.19%
7 0:1 21 6.86%
8 0:2 17 5.56%
9 2:2 17 5.56%
10 1:2 14 4.58%
11 3:1 13 4.25%
12 3:0 11 3.59%
13 1:3 10 3.27%
14 3:2 8 2.61%
15 2:3 7 2.29%
16 3:3 5 1.63%
17 0:3 4 1.31%
近期正确比分统计 763 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 102 13.37%
2 其他 82 10.75%
3 2:1 71 9.31%
4 1:0 70 9.17%
5 2:0 61 7.99%
6 0:0 54 7.08%
7 0:1 53 6.95%
8 2:2 46 6.03%
9 1:2 45 5.9%
10 0:2 38 4.98%
11 3:1 38 4.98%
12 3:0 25 3.28%
13 1:3 21 2.75%
14 3:2 21 2.75%
15 2:3 16 2.1%
16 0:3 11 1.44%
17 3:3 9 1.18%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额