| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 36 | 12% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.67% |
| 3 | 0:1 | 33 | 11% |
| 4 | 1:0 | 31 | 10.33% |
| 5 | 2:1 | 29 | 9.67% |
| 6 | 1:2 | 24 | 8% |
| 7 | 2:0 | 23 | 7.67% |
| 8 | 其他 | 20 | 6.67% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.67% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.67% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3% |
| 13 | 3:2 | 9 | 3% |
| 14 | 1:3 | 6 | 2% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 2 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.33% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 12.46% |
| 2 | 1:0 | 35 | 11.78% |
| 3 | 0:1 | 29 | 9.76% |
| 4 | 1:2 | 28 | 9.43% |
| 5 | 0:0 | 27 | 9.09% |
| 6 | 2:0 | 26 | 8.75% |
| 7 | 其他 | 21 | 7.07% |
| 8 | 2:1 | 17 | 5.72% |
| 9 | 0:2 | 15 | 5.05% |
| 10 | 2:2 | 13 | 4.38% |
| 11 | 3:1 | 12 | 4.04% |
| 12 | 3:0 | 11 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 10 | 3.37% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.68% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.35% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.35% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.01% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 15.33% |
| 2 | 0:0 | 33 | 11% |
| 3 | 1:0 | 31 | 10.33% |
| 4 | 0:1 | 31 | 10.33% |
| 5 | 2:0 | 25 | 8.33% |
| 6 | 2:1 | 23 | 7.67% |
| 7 | 其他 | 17 | 5.67% |
| 8 | 1:2 | 15 | 5% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.67% |
| 10 | 2:2 | 13 | 4.33% |
| 11 | 1:3 | 11 | 3.67% |
| 12 | 3:0 | 11 | 3.67% |
| 13 | 3:1 | 9 | 3% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.33% |
| 15 | 3:2 | 7 | 2.33% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.67% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 118 | 13.15% |
| 2 | 1:0 | 97 | 10.81% |
| 3 | 0:0 | 96 | 10.7% |
| 4 | 0:1 | 93 | 10.37% |
| 5 | 2:0 | 74 | 8.25% |
| 6 | 2:1 | 69 | 7.69% |
| 7 | 1:2 | 67 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 58 | 6.47% |
| 9 | 0:2 | 43 | 4.79% |
| 10 | 2:2 | 40 | 4.46% |
| 11 | 3:0 | 31 | 3.46% |
| 12 | 3:1 | 30 | 3.34% |
| 13 | 1:3 | 27 | 3.01% |
| 14 | 3:2 | 20 | 2.23% |
| 15 | 2:3 | 15 | 1.67% |
| 16 | 0:3 | 13 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.67% |
