北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
泰超
2025 泰超(正确比分统计) 106 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 17.92%
2 其他 13 12.26%
3 2:0 10 9.43%
4 1:0 9 8.49%
5 2:2 9 8.49%
6 1:2 8 7.55%
7 0:1 7 6.6%
8 2:1 7 6.6%
9 0:0 7 6.6%
10 3:1 5 4.72%
11 0:2 4 3.77%
12 2:3 3 2.83%
13 1:3 2 1.89%
14 3:0 1 0.94%
15 3:2 1 0.94%
16 3:3 1 0.94%
17 0:3 0 0%
2024-2025 泰超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 16.67%
2 1:1 31 12.92%
3 1:0 26 10.83%
4 2:1 21 8.75%
5 0:0 16 6.67%
6 1:2 15 6.25%
7 2:0 15 6.25%
8 3:2 11 4.58%
9 0:1 9 3.75%
10 2:2 9 3.75%
11 3:0 9 3.75%
12 3:1 9 3.75%
13 2:3 7 2.92%
14 0:3 6 2.5%
15 1:3 6 2.5%
16 0:2 6 2.5%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 泰超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 24 10%
3 2:2 24 10%
4 2:1 20 8.33%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 17 7.08%
7 1:0 17 7.08%
8 2:0 15 6.25%
9 0:1 14 5.83%
10 3:1 14 5.83%
11 3:0 10 4.17%
12 1:3 8 3.33%
13 0:2 8 3.33%
14 2:3 7 2.92%
15 3:2 6 2.5%
16 0:3 1 0.42%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 586 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 88 15.02%
2 1:1 74 12.63%
3 1:0 52 8.87%
4 2:1 48 8.19%
5 1:2 42 7.17%
6 2:2 42 7.17%
7 0:0 40 6.83%
8 2:0 40 6.83%
9 0:1 30 5.12%
10 3:1 28 4.78%
11 3:0 20 3.41%
12 0:2 18 3.07%
13 3:2 18 3.07%
14 2:3 17 2.9%
15 1:3 16 2.73%
16 0:3 7 1.19%
17 3:3 6 1.02%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额